微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手機:15726604412 |
所屬分類:裝修建材 |
投 訴 |
AD模擬量輸入 | ADC分辨率 | 12Bit | |
輸入通道 | 4路單端 | ||
輸入量程 | ±5V、±1V | ||
采樣率 | 40MHz(PCIe8502)80MHz(PCIe8512) | ||
采樣方式 | 同步采樣 | ||
AD采集模式 | 連續采樣、有限點采樣 | ||
存儲器深度 | 板載2GB內存 | ||
校準方式 | 軟件自動校準 | ||
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 | ||
觸發源 | 軟件觸發、模擬觸發、數字信號觸發、 同步信號觸發[TRIG0..7] |
||
觸發源輸入范圍 | ATR輸入范圍 | 同AD量程 | |
DTR輸入范圍 | TTL電平 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ(50Ω可定制) | ||
模擬帶寬 | 20/40MHz模擬帶寬 | ||
時鐘源 | 內部時鐘、外部時鐘 |
2025-01-03 商務服務
2025-01-02 展會
2024-12-30 二手市場
2024-12-27 商務服務
2024-12-22 教育培訓
2024-12-21 教育培訓
2024-12-20 商務服務
2024-12-19 二手市場
2024-12-18 展會
2024-12-18 教育培訓
幣安app官網下載 幣安app官網下載 幣安app下載安裝 安卓游戲下載 幣 安app官網下載