微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手機:15726604412 |
所屬分類:裝修建材 |
投 訴 |
AD模擬量輸入 | ADC分辨率 | 12Bit(PXI8582)\14Bit(PXI8584)\16Bit(PXI8586) | |
輸入通道 | 8路單端 | ||
輸入量程 | ±5V、±1V | ||
采樣率 | 高達100MHz | ||
采樣方式 | 同步采樣 | ||
存儲器深度 | 板載2GB內(nèi)存 | ||
校準方式 | 軟件自動校準 | ||
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 | ||
觸發(fā)源 | 軟件觸發(fā)、模擬觸發(fā)、數(shù)字信號觸發(fā)、 同步信號觸發(fā)[TRIG0..7] |
||
觸發(fā)源輸入范圍 | ATR輸入范圍 | 同AD量程 | |
DTR輸入范圍 | 標準TTL電平 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ(50Ω可定制) | ||
模擬帶寬 | 50MHz (-3dB典型值) | ||
時鐘源 | 采樣時鐘源:內(nèi)部時鐘 內(nèi)時鐘鎖相環(huán)參考源可選為:板載晶振、PXI_10M信號 |
2025-07-04 機械
2025-07-04 機械
2025-07-03 機械
2025-07-03 機械
2025-07-02 機械
2025-07-02 機械
2025-07-01 機械
2025-07-01 機械
2025-06-30 機械
2025-06-26 機械
京牌出租正規(guī)公司 在線3D打印 中專技校招生 極客123 短信驗證碼 魔域 WPS官網(wǎng) 大唐風暴官網(wǎng)
關于我們 | 打賞支持 | 網(wǎng)站收錄 | 廣告服務 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責聲明 | 友情鏈接 |
Copyright © 2025 zgflw.cn Inc. All Rights Reserved. 中國分類網(wǎng) 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號-10