微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手機:15600362816 |
所屬分類:裝修建材 |
投 訴 |
AD模擬量輸入 | ADC分辨率 | 14位(Bit) | |
輸入通道 | 4路單端 | ||
輸入量程 | ±5V、±1V | ||
采樣率 | 高達40MS/s(USB8504)/80MS/s(USB8514) | ||
采樣方式 | 同步采樣 | ||
存儲器深度 | 板載2GB 內(nèi)存 | ||
校準方式 | 軟件自動校準 | ||
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 | ||
觸發(fā)源 | 軟件觸發(fā)、ATR觸發(fā)、DTR觸發(fā)、Trigger 信號觸發(fā)(用于多卡同步) |
||
ATR輸入源 | 從AI0~AI3的任一通道輸入 | ||
觸發(fā)源輸入范圍 | ATR輸入范圍 | 同AD量程 | |
DTR輸入范圍 | 標準TTL電平 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ(50Ω可定制) | ||
帶寬 | 20MHz(USB8504)/40MHz(USB8514) | ||
時鐘源 | 板載時鐘、主卡同步10M時鐘、外部參考10M時鐘、 外時鐘 |
||
外時鐘輸入范圍 | USB8504:10MHz~40MHz,幅值為2Vpp~5Vpp USB8514:10MHz~80MHz,幅值為2Vpp~5Vpp |
2025-01-03 商務(wù)服務(wù)
2025-01-02 展會
2024-12-30 二手市場
2024-12-27 商務(wù)服務(wù)
2024-12-22 教育培訓(xùn)
2024-12-21 教育培訓(xùn)
2024-12-20 商務(wù)服務(wù)
2024-12-19 二手市場
2024-12-18 展會
2024-12-18 教育培訓(xùn)
幣安app官網(wǎng)下載 幣安app官網(wǎng)下載 幣安app下載安裝 安卓游戲下載 幣 安app官網(wǎng)下載
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 友情鏈接 |
Copyright © 2024 zgflw.cn Inc. All Rights Reserved. 中國分類網(wǎng) 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號-10