微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手機:15600362816 |
所屬分類:裝修建材 |
投 訴 |
連接器可選 | USB2887/2888/2887A/2888A為采集卡本身帶接線端子版本 USB2887/2888/2887A/2888A -V版 連接器為 VHDCI接口 |
||
AD模擬量輸入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) | |
輸入通道 | 16/32/16/32路單端或差分 | ||
輸入量程 | ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V | ||
采樣速率 | 500/500/250/250KS/s | ||
采樣模式 | 按需單點采集、有限點采集、連續(xù)采集 | ||
存儲器深度 | 8K點 FIFO | ||
觸發(fā)源 | 軟件強制觸發(fā)、模擬量觸發(fā)、外部數(shù)字量觸發(fā) | ||
校準方式 | 軟件自動校準 | ||
CTR計數(shù)器 | 通道數(shù) | 1/4/1/4路多功能計數(shù)器 | |
計數(shù)器位數(shù) | 32位 | ||
計數(shù)器功能 | CI:邊沿計數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、脈沖測量、脈寬測量、雙邊沿間隔測量、位置測量 (基于增量式編碼器) | ||
CO:脈沖輸出 | |||
采樣方式 | CI:按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | ||
CO:單點(按需)生成、有限點生成、連續(xù)生成 | |||
存儲器深度 | 2K點FIFO | ||
DI/O | 通道數(shù) | 12line (USB2887/2887A) |
Port0:8 Line |
Port1:4 Line,復(fù)用PFI0~3 | |||
24line (USB2888/2888A) |
Port0:8 Line | ||
Port1:8Line,復(fù)用PFI0~7 | |||
Port2:8Line,復(fù)用PFI8~15 | |||
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | ||
采樣方式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | ||
輸入\出速率 | 10MHz | ||
存儲器深度 | 2K點FIFO | ||
單通道驅(qū)動 能力高達 |
-20mA @Source電流 25mA @Sink 電流 |
2025-01-03 商務(wù)服務(wù)
2025-01-02 展會
2024-12-30 二手市場
2024-12-27 商務(wù)服務(wù)
2024-12-22 教育培訓(xùn)
2024-12-21 教育培訓(xùn)
2024-12-20 商務(wù)服務(wù)
2024-12-19 二手市場
2024-12-18 展會
2024-12-18 教育培訓(xùn)
幣安app官網(wǎng)下載 幣安app官網(wǎng)下載 幣安app下載安裝 安卓游戲下載 幣 安app官網(wǎng)下載
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 友情鏈接 |
Copyright © 2024 zgflw.cn Inc. All Rights Reserved. 中國分類網(wǎng) 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號-10