微信:15726604412 |
QQ:2853689776 |
手機(jī):15726604412 |
所屬分類:裝修建材 |
投 訴 |
模擬量輸入 | |
輸入通道 | 3路電流通道、3路電壓通道 |
輸入類型 | 電壓輸入,電流輸入 |
電壓量程(有效值) | 默認(rèn)400V(可定制,*大500V) |
電流量程(有效值) | 內(nèi)置互感器:默認(rèn)5A(可定制1A) 外置互感器:默認(rèn)5A(可定制1A、5A、10A、20A、30A、50A、60A、80A、100A、120A、150A、200A) |
輸出參數(shù) | 相電壓、相電流、線電壓、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù)、總電度、正向有功電度、正向無(wú)功電度、輸入頻率、 三相總有功功率、三相總無(wú)功功率、三相總視在功率、三相總功率因數(shù)、三相總正相有功電度、三相總正相無(wú)功電度、三相總功率因數(shù)、濕度(僅T模塊支持)、溫度(僅T模塊支持) 注:含T尾綴模塊具有測(cè)量環(huán)境溫度、環(huán)境濕度的功能, 見(jiàn)1.5不同尾綴對(duì)比說(shuō)明 |
采集信號(hào) | 采集信號(hào)為電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)交流信號(hào),頻率不超過(guò)65Hz |
采樣速率 | 10sps |
分辨率 | 16位 |
采集精度 | ±0.2% |
電流互感器 | 電流互感器,見(jiàn)1.6互感器說(shuō)明 |
能量 | 帶能量存儲(chǔ)功能 |
二次互感 | 帶二次互感功能 |
隔離電壓 | 2500VRMS(浪涌保護(hù)電壓) |
數(shù)字量輸入 | |
輸入通道 | 1路TTL輸入 |
輸入通道電壓 | 邏輯電平0:0~+1V(*大) 邏輯電平1:+3V~+5V |
數(shù)字量輸出 | |
通道數(shù)量 | 2路單端數(shù)字量輸出 |
數(shù)字量輸出 | 集電極開(kāi)路輸出 *大負(fù)載電壓30V,每通道*大負(fù)載電流100mA |
其他 | |
通訊接口 | RS485 |
波特率 | 1200~115200bps |
數(shù)據(jù)傳輸速率 | <10Hz |
看門狗 | 內(nèi)置看門狗 |
供電電壓 | +10V~30VDC |
電源保護(hù) | 電源反向保護(hù) |
功耗 | 額定值0.75W @ 24VDC |
操作溫度 | -10℃~+70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+85℃ |
2025-01-03 商務(wù)服務(wù)
2025-01-02 展會(huì)
2024-12-30 二手市場(chǎng)
2024-12-27 商務(wù)服務(wù)
2024-12-22 教育培訓(xùn)
2024-12-21 教育培訓(xùn)
2024-12-20 商務(wù)服務(wù)
2024-12-19 二手市場(chǎng)
2024-12-18 展會(huì)
2024-12-18 教育培訓(xùn)
幣安app官網(wǎng)下載 幣安app官網(wǎng)下載 幣安app下載安裝 安卓游戲下載 幣 安app官網(wǎng)下載
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 友情鏈接 |
Copyright © 2024 zgflw.cn Inc. All Rights Reserved. 中國(guó)分類網(wǎng) 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號(hào)-10